Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||||||
на2 квартал 2024 года | ||||||||
Аккольский район Общее средняя школа села Карасай | ||||||||
(наименование организации образования) | ||||||||
Периодичность: ежеквартально | ||||||||
Среднее образование | ед. изм. | 2024год | ||||||
годовой план | план на период | факт | ||||||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 18 | 18 | 18 | ||||
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 5520,51 | 2377,21 | 2377,21 | ||||
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 99369,20 | 42789,80 | 42789,80 | ||||
в том числе: | ||||||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 70290,6 | 35145,3 | 35145,3 | ||||
из них: | ||||||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 3264,0 | 1632,0 | 1632,0 | ||||
штатная численность | единиц | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 272,0 | 272,0 | 272,0 | ||||
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 43546,8 | 21773,4 | 21773,4 | ||||
штатная численность | единиц | 11 | 11 | 11 | ||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 329,9 | 329,9 | 329,9 | ||||
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 4731 | 2365,5 | 2365,5 | ||||
штатная численность | единиц | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 157,7 | 157,7 | 157,7 | ||||
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 18748,8 | 9374,4 | 9374,4 | ||||
штатная численность | единиц | 18 | 18 | 18 | ||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 86,8 | 86,8 | 86,8 | ||||
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 6996 | 3498 | 3498 | ||||
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 6812 | 3406 | 3406 | ||||
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 13789,6 | 0 | 0 | ||||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||||||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1 481,00 | 740,50 | 740,50 | ||||