Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||||||
на 4 квартал 2023 года | ||||||||
Аккольский район Общее средняя школа села Карасай | ||||||||
(наименование организации образования) | ||||||||
Периодичность: ежеквартально | ||||||||
Среднее образование | ед. изм. | 2023год | ||||||
годовой план | план на период | факт | ||||||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 18 | 18 | 18 | ||||
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 5023,77 | 5023,77 | 5023,77 | ||||
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 90427,80 | 90427,80 | 90427,80 | ||||
в том числе: | ||||||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 75307,8 | 75307,8 | 75307,8 | ||||
из них: | ||||||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 3264,0 | 3264,0 | 3264,0 | ||||
штатная численность | единиц | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 272,0 | 272,0 | 272,0 | ||||
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 43546,8 | 43546,8 | 43546,8 | ||||
штатная численность | единиц | 11 | 11 | 11 | ||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 329,9 | 329,9 | 329,9 | ||||
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 6623,4 | 6623,4 | 6623,4 | ||||
штатная численность | единиц | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 157,7 | 157,7 | 157,7 | ||||
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 21873,6 | 21873,6 | 21873,6 | ||||
штатная численность | единиц | 21 | 21 | 21 | ||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 86,8 | 86,8 | 86,8 | ||||
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 6856 | 6856 | 6856 | ||||
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 6812 | 6812 | 6812 | ||||
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0 | 0 | ||||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||||||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1 452,00 | 1 452,00 | 1 452,00 | ||||