Текст
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| на 2 квартал 2025 года | ||||
| Аккольский район Общее средняя школа села Карасай | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2025 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 18 | 18 | 18 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 4614,25 | 4615,92 | 4615,92 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 83056,50 | 83086,50 | 83086,50 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 73817,4 | 73847,4 | 73847,4 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 3201,6 | 3201,6 | 3201,6 |
| штатная численность | единиц | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 266,8 | 266,8 | 266,8 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 41979,6 | 41979,6 | 41979,6 |
| штатная численность | единиц | 9 | 9 | 9 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 388,7 | 388,7 | 388,7 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 6453 | 6483 | 6483 |
| штатная численность | единиц | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 215,1 | 216,1 | 216,1 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 22183,2 | 22183,2 | 22183,2 |
| штатная численность | единиц | 18 | 18 | 18 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 102,7 | 102,7 | 102,7 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 6996 | 6996 | 6996 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 1151,9 | 1151,9 | 1151,9 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1 091,20 | 1 091,20 | 1 091,20 |