Текст
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| на 4 квартал 2021 года | ||||
| Аккольский районОбщеобразовательная школа села Карасай | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2021 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 22 | 22 | 22 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 4394,73 | 4394,73 | 4394,73 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 96684,00 | 96684,00 | 96684,00 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 82440,0 | 82440,0 | 82440,0 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 4896,0 | 4896,0 | 4896,0 |
| штатная численность | единиц | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 204,0 | 204,0 | 204,0 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 55104,0 | 55104,0 | 55104,0 |
| штатная численность | единиц | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 224 | 224 | 224 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 8307 | 8307 | 8307 |
| штатная численность | единиц | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 92,3 | 92,3 | 92,3 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 14133,0 | 14133,0 | 14133,0 |
| штатная численность | единиц | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 67,3 | 67,3 | 67,3 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 6283 | 6283 | 6283 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 6304 | 6304 | 6304 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0 | 0 |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1 657,00 | 1 657,00 | 1 657,00 |