Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
на 2квартал 2021 года | ||||
Аккольский район | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2021 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 1394 | 1394 | 1394 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 38731,8408 | 18031,13106 | 17855,45855 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 1887555 | 872788,6 | 856589,6 |
в том числе: | 0 | 0 | 0 | |
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 1510145 | 762192,6 | 761292,6 |
из них: | 0 | 0 | 0 | |
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 122673,6 | 66938,4 | 66038,4 |
штатная численность | единиц | 50 | 50 | 50 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 4283,8 | 4579,7 | 4479,7 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 917194,5 | 458597,25 | 458597,25 |
штатная численность | единиц | 426,25 | 426,25 | 426,25 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 3959,7 | 3959,7 | 3959,7 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 215370,5 | 109203,75 | 109203,75 |
штатная численность | единиц | 164,25 | 164,25 | 164,25 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 2222,7 | 2223,3 | 2223,3 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 254906,4 | 127453,2 | 127453,2 |
штатная численность | единиц | 316,5 | 316,5 | 316,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 1472,4 | 1472,4 | 1472,4 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 155381 | 71566 | 65206 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 99714 | 15441 | 13604 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 21279 | 5688 | 124 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 101036 | 17901 | 16363 |