Текст
/public/files/2023/4/21/210423_213410_byudghet-1-kvartal-2023.xlsx Основные показатели финансовой деятельности организации образования |
||||
на 1 квартал 2023 года | ||||
Аккольский районОбщеобразовательная школа села Карасай | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2023год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 28 | 28 | 28 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 3960,09 | 1050,45 | 998,59 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 110882,40 | 29412,60 | 27960,60 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 95762,4 | 23940,6 | 23940,6 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 7473,6 | 1868,4 | 1868,4 |
штатная численность | единиц | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 311,4 | 311,4 | 311,4 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 43546,8 | 10886,7 | 10886,7 |
штатная численность | единиц | 11 | 11 | 11 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 329,9 | 329,9 | 329,9 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 22868,4 | 5717,1 | 5717,1 |
штатная численность | единиц | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 224,2 | 224,2 | 224,2 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 21873,6 | 5468,4 | 5468,4 |
штатная численность | единиц | 21 | 21 | 21 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 86,8 | 86,8 | 86,8 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 6856 | 1920 | 1920 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 6812 | 2100 | 2100 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0 | 0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1 452,00 | 1 452,00 |