Текст
25.11.2021
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| на 2 квартал 2021 года | ||||
| Аккольский район, Одесская СШ | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2021 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 29 | 29 | 29 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 2918,28 | 1394,93 | 1394,93 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 84630,00 | 40453,00 | 40453,00 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 70386,0 | 35193,0 | 35193,0 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 4896,0 | 2448,0 | 2448,0 |
| штатная численность | единиц | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 204,0 | 204,0 | 204,0 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 43050,0 | 21525,0 | 21525,0 |
| штатная численность | единиц | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 175 | 175 | 175 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 8307 | 4153,5 | 4153,5 |
| штатная численность | единиц | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 92,3 | 92,3 | 92,3 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 14133,0 | 7066,5 | 7066,5 |
| штатная численность | единиц | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 67,3 | 67,3 | 67,3 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 6283 | 3767 | 3767 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 6304 | 620 | 620 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0 | 0 |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1 657,00 | 873,00 | 873,00 |