Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||||||
на 4 квартал 2022 года | ||||||||
Аккольский районОбщеобразовательная школа села Карасай | ||||||||
(наименование организации образования) | ||||||||
Периодичность: ежеквартально | ||||||||
Среднее образование | ед. изм. | 2022год | ||||||
годовой план | план на период | факт | ||||||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 28 | 28 | 28 | ||||
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 3446,71 | 3118,68 | 3118,68 | ||||
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 96508,00 | 87322,90 | 87322,90 | ||||
в том числе: | ||||||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 81384,0 | 76677,9 | 76677,9 | ||||
из них: | ||||||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | ||||
штатная численность | единиц | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 250,0 | 250,0 | 250,0 | ||||
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 40708,8 | 40708,8 | 40708,8 | ||||
штатная численность | единиц | 11 | 11 | 11 | ||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 308,4 | 308,4 | 308,4 | ||||
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 15850,8 | 15850,8 | 15850,8 | ||||
штатная численность | единиц | 8,5 | 8,5 | 8,5 | ||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 155,4 | 155,4 | 155,4 | ||||
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 18824,4 | 14118,3 | 14118,3 | ||||
штатная численность | единиц | 21 | 21 | 21 | ||||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 74,7 | 74,7 | 74,7 | ||||
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 6722 | 4494 | 4494 | ||||
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 6745 | 4494 | 4494 | ||||
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0 | 0 | ||||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||||||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1 657,00 | 1 657,00 | 1 657,00 | ||||