Текст
/public/files/2023/4/24/240423_112753_karasay-2023.pdf
Основные показатели финансовой деятельности организации образования |
||||
на 1квартал 2023года | ||||
Аккольский район, Общеобразовательная школа села Орнек | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2023 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 55 | 55 | 55 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 2677,71 | 702,22 | 679,95 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 147274,00 | 38622,25 | 37397,25 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 132909,0 | 33227,3 | 33227,3 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 8715,6 | 2178,9 | 2178,9 |
штатная численность | единиц | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 242,1 | 242,1 | 242,1 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 86480,4 | 21620,1 | 21620,1 |
штатная численность | единиц | 19 | 19 | 19 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 379,3 | 379,3 | 379,3 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 16901,4 | 4225,35 | 4225,35 |
штатная численность | единиц | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 165,7 | 165,7 | 165,7 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 20811,6 | 5202,9 | 5202,9 |
штатная численность | единиц | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 84,6 | 84,6 | 84,6 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 8620 | 2700 | 2700 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 4520 | 1470 | 1470 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
214,0 | 214,0 | ||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1 011,0 | 1 011,0 |